Especificaciones técnicas
Longitud | 4100 |
Altura | 1255 |
Anchura | 1813 |
Peso | 1375 |
Vía delantera | 1543 |
Vía trasera | 1561 |
Batalla | 2415 |
Reparto de pesos (del/tras) | 52/48% |
Geometría de suspensión
De serie
Eje delantero | Eje trasero | |
Caída | -0.50° ± 0.50° | -0.50° ± 0.50° |
Tolerancia entre lados | 0.00° ± 0.50° | 0.00° ± 0.50° |
Avance | 7.50° ± 0.50° | -4.00°± 0.50° |
Tolerancia entre lados | 0.00 ± 0.50° | 0.00 ± 0.50° |
Convergencia | 0.10° ± 0.20 | 0.10° ± 0.20 |
Ángulo de empuje | 0.00°± 3.50° | 0.00° ± 0.20° |
Deportiva con neumáticos de calle
Eje delantero | Eje trasero | |
Caída | -2.35 +/- 0.15 º | -1.4 +/- 0.1 º |
Tolerancia entre lados | 0.00° ± 0.50° | 0.00° ± 0.50° |
Avance | 8.0 +/- 0.5 º | -4.0 +/- 0.5 º |
Tolerancia entre lados | 0.00 ± 0.50° | 0.00 ± 0.50° |
Convergencia | 0.10° ± 0.20 | 0.10° ± 0.20 |
Ángulo de empuje | 0.00°± 3.50° | 0.00° ± 0.20° |
Circuito con semislicks
Eje delantero | Eje trasero | |
Caída | -2.7 +/- 0.1 º | -1.7 +/- 0.1 º |
Tolerancia entre lados | 0.00° ± 0.50° | 0.00° ± 0.50° |
Avance | 8.0 +/- 0.5 º | -4.0 +/- 0.5 º |
Tolerancia entre lados | 0.00 ± 0.50° | 0.00 ± 0.50° |
Convergencia | 0.10° ± 0.20 | 0.10° ± 0.20 |
Ángulo de empuje | 0.00°± 3.50° | 0.00° ± 0.20° |
Muelles de serie
Delanteros | Traseros |
3.11 Kg/mm | 4.08 Kg/mm |
Muelles Eibach
Eje delantero | Eje trasero | |
Número de espiras | 7 | 8 |
Grosor | 12,75 mm | 13,25 mm |
Diámetro de espira | 119 mm | 120 mm |
Longitud del muelle | 275 mm | 289 mm |
Dureza | 7,71 Kg/mm | 7,39 Kg/mm |
Barras estabilizadoras
Delantera | Trasera |
33.3 x 4.5mm | 25.4 x 3.0mm |
Relación de movimiento
Delantera | Trasera |
0.73 | 0.68 |
Especificaciones de las llantas
Dimensiones | 18″ X 8″ |
Patrón de tornillería | 5 X 110mm |
Offset | 55mm |
Grosor de tornillería | 16mm |
Grosor del buje | 35mm |
Peso | 10.7kg |
Reparto de pesos
Sin conductor, con todos los líquidos y ½ depósito de combustible
Total 1293kg | Izquierda | Derecha |
Eje delantero | 340 kg | 346 kg |
Eje trasero | 304 kg | 303 kg |
Posición del centro de gravedad 49.9% izquierda 46.5% atrás
Con conductor de 83kg, con todos los líquidos y ½ depósito de combustible.
Total 1376kg | Izquierda | Derecha |
Eje delantero | 366 kg | 349 kg |
Eje trasero | 336 kg | 325 kg |
Posición del centro de gravedad 51.5% izquierda 48.1% atrás
Frenos
Frenos de serie
Eje delantero | Eje trasero | |
Diámetro de disco | 296 mm | 277 mm |
Diámetro del núcleo | 156 mm | 177 mm |
Anchura del disco | 26 mm | 12 mm |
Nº pistones | 1 | 1 |
Diámetro de pistón | 60 mm | 40 mm |
Frenos rotora
Eje delantero | Eje trasero | |
Diámetro de disco | 330 mm | 277 mm |
Diámetro del núcleo | 240 mm | 177 mm |
Anchura del disco | 30 mm | 12 mm |
Nº pistones | 4 | 1 |
Diámetro de pistón | 38 mm | 40 mm |
Relaciones de cambio
Transmission gear ratio (1st) | 3.75 |
Transmission gear ratio (2nd) | 2.26 |
Transmission gear ratio (3rd) | 1.37 |
Transmission gear ratio (4th) | 1.00 |
Transmission gear ratio (5th) | 0.73 |
Transmission gear ratio (reverse) | 3.67 |
Pastillas para Rotora 4P
EBC Redstuff | DP31110C |
EBC Yellowstuff | DP41110R |
Ferodo DS2500 | FCP1281H |
Ferodo DS3000 | FCP1281R |
Project Mu Titan Kai | F1040 |
Hawk HPS | HB193.670 |
Mintex | MDB2413 |
Alcon | PNF0084X233.4 |
Brembo | 07.4865.1 |
Brembo | 07.4865.80 |
Brembo | 07.8301.61 |
Carbone Lorraine | 5008W52T18 |
Mintex | MTX1976 |
Pagid | 1287 |
PFC | 7780.XX.18 |